Girl's LED Light Up Shoes, Luminous Shoes USB charging Shoes Casual Tulle Fashion Sneakers Random Buckle Color Blue / Green / Pink / Gray 5024914 2017 – $31.99
Product Details
Key Features
1
Styles:Light Up Shoes
Specifications
| Gender | Unisex, |
|---|---|
| Category | Sneakers, |
| Season | Winter, Fall, Summer, Spring, |
| Styles | Light Up Shoes, Comfort, |
| Occasion | Athletic, Casual, |
| Accents | LED, Lace-up, |
| Upper Materials | Tulle, |
| Outsole Materials | Rubber, |
| Lining Materials | Tulle, |
| Function | Slip Resistant, |
| Listing Date | 03/29/2017, |
| Features | Slip Resistant, |
Size Charts
ID: 476 Get it Now
| Age Group | Age | US Size | EU Size | UK Size | CN Size | Length |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Infants | 0-9 m | 0.5 | 16 | 0 | 9 | 8.3 |
| Infants | 0-9 m | 1 | 16 | 0.5 | 9 | 8.9 |
| Infants | 0-9 m | 1.5 | 17 | 1 | 10 | 9.2 |
| Infants | 0-9 m | 2 | 17 | 1 | 11 | 9.5 |
| Infants | 0-9 m | 2.5 | 18 | 1.5 | 12 | 10.2 |
| Toddlers | 0-9 m | 3 | 18 | 2 | 13 | 10.5 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 3.5 | 19 | 2.5 | 14 | 10.8 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 4 | 19 | 3 | 15 | 11.4 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 4.5 | 20 | 3.5 | 15 | 11.7 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 5 | 20 | 4 | 16 | 12.1 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 5.5 | 21 | 4.5 | 17-18 | 12.7 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 6 | 22 | 5 | 19-20 | 13 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 6.5 | 22 | 5.5 | 21 | 13.3 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 7 | 23 | 6 | 22 | 14 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 7.5 | 23 | 6.5 | 23 | 14.3 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 8 | 24 | 7 | 23 | 14.6 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 8.5 | 25 | 7.5 | 24 | 15.2 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 9 | 25 | 8 | 25 | 15.6 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 9.5 | 26 | 8.5 | 26 | 15.9 |
| Toddlers | 9 m-4 ys | 10 | 27 | 9 | 26 | 16.5 |
| Little Kids | 4-7 ys | 10.5 | 27 | 9.5 | 27 | 16.8 |
| Little Kids | 4-7 ys | 11 | 28 | 10 | 27 | 17.1 |
| Little Kids | 4-7 ys | 11.5 | 29 | 10.5 | 28 | 17.8 |
| Little Kids | 4-7 ys | 12 | 30 | 11 | 28 | 18.1 |
| Little Kids | 4-7 ys | 12.5 | 30 | 11.5 | 28 | 18.4 |
| Little Kids | 4-7 ys | 13 | 31 | 12 | 29 | 19.1 |
| Little Kids | 4-7 ys | 13.5 | 31 | 12.5 | 30 | 19.4 |
| Little Kids | 4-7 ys | 1 | 32 | 13 | 30 | 19.7 |
| Little Kids | 4-7 ys | 1.5 | 33 | 14 | 31 | 20.3 |
| Little Kids | 4-7 ys | 2 | 33 | 1 | 32 | 20.6 |
| Little Kids | 4-7 ys | 2.5 | 34 | 1.5 | 32 | 21 |
| Little Kids | 4-7 ys | 3 | 34 | 2 | 33 | 21.6 |
| Little Kids | 7-12 ys | 3.5 | 35 | 2.5 | 34 | 21.9 |
| Big Kids | 7-12 ys | 4 | 36 | 3 | 34 | 22.2 |
| Big Kids | 7-12 ys | 4.5 | 36 | 3.5 | 35 | 22.9 |
| Big Kids | 7-12 ys | 5 | 37 | 4 | 36 | 23.2 |
| Big Kids | 7-12 ys | 5.5 | 37 | 4.5 | 36 | 23.5 |
| Big Kids | 7-12 ys | 6 | 38 | 5 | 37 | 24.1 |
| Big Kids | 7-12 ys | 6.5 | 38 | 5 | 37 | 24.4 |
| Big Kids | 7-12 ys | 7 | 39 | 6 | 38 | 24.8 |
How to Measure
Girl's LED Light Up Shoes, Luminous Shoes USB charging Shoes Casual Tulle Fashion Sneakers Random Buckle Color Blue / Green / Pink / Gray 5024914 2017 – $31.99