Hot Wireless Raw Cut Seamfree Breathable Soft Adjustable Gather Thin Bras – NewChic
Item Type: Bras
Style:Comfortable
Material:Nylon
Lining Material:Polyester
Support Type:Wireless
Thickness:Ultra Thin
Bust Built-in:No Padding
Closure Type:4X4 Hook-and-eye
Feature:Adjustable,Seamfree,Breathable
Cup Shape:Three Quarter Cup(3/4 Cup)
Strap Type:Adjustable Straps
Colors:Black,Purple,Pink,Nude,Nude Color,Cameo
Cup:C-D Size:80/36C-105/46D
Package included:
1*Bra
- Women’s Clothing
- Inches
- Centimeters
| EU Size | US Size | AU Size | Chest | Bust | Fluctuation Bust Gag | Cup Size |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 70A | 32A | 10A | 26.6-28.5 | 31.5 | 3.9 | A |
| 75A | 34A | 12A | 28.5-30.5 | 33.5 | ||
| 80A | 36A | 14A | 30.5-32.5 | 35.4 | ||
| 85A | 38A | 16A | 32.5-34.4 | 37.4 | ||
| 90A | 40A | 18A | 34.4-36.4 | 39.4 | ||
| 95A | 42A | 20A | 36.4-38.4 | 41.3 | ||
| 100A | 44A | 22A | 38.4-40.4 | 43.3 | ||
| 105A | 46A | 24A | 40.4-42.3 | 45.3 | ||
| 110A | 48A | 26A | 42.3-44.3 | 47.2 | ||
| 115A | 50A | 28A | 44.3-46.3 | 49.2 | ||
| 70B | 32B | 10B | 26.6-28.5 | 32.7 | 3.9-4.9 | B |
| 75B | 34B | 12B | 28.5-30.5 | 34.6 | ||
| 80B | 36B | 14B | 30.5-32.5 | 36.6 | ||
| 85B | 38B | 16B | 32.5-34.4 | 38.6 | ||
| 90B | 40B | 18B | 34.4-36.4 | 40.6 | ||
| 95B | 42B | 20B | 36.4-38.4 | 42.5 | ||
| 100B | 44B | 22B | 38.4-40.4 | 44.5 | ||
| 105B | 46B | 24B | 40.4-42.3 | 46.5 | ||
| 110B | 48B | 26B | 42.3-44.3 | 48.5 | ||
| 115B | 50B | 28B | 44.3-46.3 | 50.5 | ||
| 70C | 32C | 10C | 26.6-28.5 | 33.5 | 4.9-5.9 | C |
| 75C | 34C | 12C | 28.5-30.5 | 35.4 | ||
| 80C | 36C | 14C | 30.5-32.5 | 37.4 | ||
| 85C | 38C | 16C | 32.5-34.4 | 39.4 | ||
| 90C | 40C | 18C | 34.4-36.4 | 41.3 | ||
| 95C | 42C | 20C | 36.4-38.4 | 43.3 | ||
| 100C | 44C | 22C | 38.4-40.4 | 45.3 | ||
| 105C | 46C | 24C | 40.4-42.3 | 47.2 | ||
| 110C | 48C | 26C | 42.3-44.3 | 49.2 | ||
| 115C | 50C | 28C | 44.3-46.3 | 51.2 | ||
| 70D | 32D | 10D | 26.6-28.5 | 34.6 | 5.9-6.9 | D |
| 75D | 34D | 12D | 28.5-30.5 | 37.4 | ||
| 80D | 36D | 14D | 30.5-32.5 | 38.6 | ||
| 85D | 38D | 16D | 32.5-34.4 | 40.6 | ||
| 90D | 40D | 18D | 34.4-36.4 | 42.5 | ||
| 95D | 42D | 20D | 36.4-38.4 | 44.5 | ||
| 100D | 44D | 22D | 38.4-40.4 | 46.5 | ||
| 105D | 46D | 24D | 40.4-42.3 | 48.5 | ||
| 110D | 48D | 26D | 42.3-44.3 | 50.5 | ||
| 115D | 50D | 28D | 44.3-46.3 | 52.4 | ||
| 70E | 32DD | 10DD | 26.6-28.5 | 35.4 | 6.9-7.9 | E |
| 75E | 34DD | 12DD | 28.5-30.5 | 37.4 | ||
| 80E | 36DD | 14DD | 30.5-32.5 | 39.4 | ||
| 85E | 38DD | 16DD | 32.5-34.4 | 41.3 | ||
| 90E | 40DD | 18DD | 34.4-36.4 | 43.3 | ||
| 95E | 42DD | 20DD | 36.4-38.4 | 45.3 | ||
| 100E | 44DD | 22DD | 38.4-40.4 | 47.2 | ||
| 105E | 46DD | 24DD | 40.4-42.3 | 49.2 | ||
| 110E | 48DD | 26DD | 42.3-44.3 | 51.2 | ||
| 115E | 50DD | 28DD | 44.3-46.3 | 53.1 | ||
| 70F | 32DDD | 10E | 26.6-28.5 | 36.6 | 7.9-8.9 | F |
| 75F | 34DDD | 12E | 28.5-30.5 | 38.6 | ||
| 80F | 36DDD | 14E | 30.5-32.5 | 40.6 | ||
| 85F | 38DDD | 16E | 32.5-34.4 | 42.5 | ||
| 90F | 40DDD | 18E | 34.4-36.4 | 44.5 | ||
| 95F | 42DDD | 20E | 36.4-38.4 | 46.5 | ||
| 100F | 44DDD | 22E | 38.4-40.4 | 48.5 | ||
| 105F | 46DDD | 24E | 40.4-42.3 | 50.5 | ||
| 110F | 48DDD | 26E | 42.3-44.3 | 52.4 | ||
| 115F | 50DDD | 28E | 44.3-46.3 | 54.3 | ||
| 70G | 32G | 10F | 26.6-28.5 | 37.4 | 8.9-9.8 | G |
| 75G | 34G | 12F | 28.5-30.5 | 39.4 | ||
| 80G | 36G | 14F | 30.5-32.5 | 41.3 | ||
| 85G | 38G | 16F | 32.5-34.4 | 43.3 | ||
| 90G | 40G | 18F | 34.4-36.4 | 45.3 | ||
| 95G | 42G | 20F | 36.4-38.4 | 47.2 | ||
| 100G | 44G | 22F | 38.4-40.4 | 49.2 | ||
| 105G | 46G | 24F | 40.4-42.3 | 51.2 | ||
| 110G | 48G | 26F | 42.4-44.3 | 53.1 | ||
| 115G | 50G | 28F | 44.3-46.3 | 55.1 | ||
| 70H | 32H | 10FF | 26.6-28.5 | 38.6 | 9.8-10.8 | H |
| 75H | 34H | 12FF | 28.5-30.5 | 40.6 | ||
| 80H | 36H | 14FF | 30.5-32.5 | 42.5 | ||
| 85H | 38H | 16FF | 32.5-34.4 | 44.5 | ||
| 90H | 40H | 18FF | 34.4-36.4 | 46.5 | ||
| 95H | 42H | 20FF | 36.4-38.4 | 48.4 | ||
| 100H | 44H | 22FF | 38.4-40.4 | 50.4 | ||
| 105H | 46H | 24FF | 40.4-42.3 | 52.4 | ||
| 110H | 48H | 26FF | 42.3-44.3 | 54.3 | ||
| 115H | 50H | 28FF | 44.3-46.3 | 56.3 | ||
| 70I | 32I | 10G | 26.6-28.5 | 39.4 | 10.8-11.8 | I |
| 75I | 34I | 12G | 28.5-30.5 | 41.3 | ||
| 80I | 36I | 14G | 30.5-32.5 | 43.3 | ||
| 85I | 38I | 16G | 32.5-34.4 | 45.3 | ||
| 90I | 40I | 18G | 34.4-36.4 | 47.2 | ||
| 95I | 42I | 20G | 36.4-38.4 | 49.2 | ||
| 100I | 44I | 22G | 38.4-40.4 | 51.2 | ||
| 105I | 46I | 24G | 40.4-42.3 | 53.1 | ||
| 110I | 48I | 26G | 42.3-44.3 | 55.1 | ||
| 115I | 50I | 28G | 44.3-46.3 | 57.1 | ||
| 70J | 32J | 10GG | 26.6-28.5 | 40.6 | 11.8-12.8 | J |
| 75J | 34J | 12GG | 28.5-30.5 | 42.5 | ||
| 80J | 36J | 14GG | 30.5-32.5 | 44.5 | ||
| 85J | 38J | 16GG | 32.5-34.4 | 46.5 | ||
| 90J | 40J | 18GG | 34.4-36.4 | 48.4 | ||
| 95J | 42J | 20GG | 36.4-38.4 | 50.4 | ||
| 100J | 44J | 22GG | 38.4-40.4 | 52.4 | ||
| 105J | 46J | 24GG | 40.4-42.3 | 54.3 | ||
| 110J | 48J | 26GG | 42.3-44.3 | 56.3 | ||
| 115J | 50J | 28GG | 44.3-46.3 | 58.3 |
We strongly suggest you have your measurements taken first before placing an order. Measure yourself by the following guide below.
1.Please according your own measurements to choose your suitable size.
2.This sizes listed is based on international sizing system,Please see the Size chart Guide to find the correct size.
About Size:Size may be 2cm/1 inch inaccuracy due to hand measure. These measurements are meant as a guide to help you select the correct size. Please take your own measurements and choose your size accordingly.
About Color:The precise color of the items may vary depending on the specific monitor, the settings and the lighting conditions. The items colors depicted should only be used as an approximate guide.