Selling Point

1
Style:Light Up Shoes

Specifications

Occasion Outdoor,
Casual,
Gender Girls’,
Category Sneakers,
Performance Walking,
Upper Materials Tulle,
Leather,
Outsole Materials Rubber,
Insole Materials EVA,
Heel Type Low Heel,
Heel Height Under 1in,
Platform Height 0.79 in (2cm),
Embellishment LED,
Hook & Loop,
Lace-up,
Toe Shape Round Toe,
Style Light Up Shoes,
Season Fall,
Summer,
Spring,
Inner Height Increasing 2.5cm(Approx.1.18inch),
Listing Date 07/18/2017,

Size Charts

ID: 476 

Age Size CN Size Length
0-9 m US0.5 / EU16 / UK0 Infant 9 8.3
0-9 m US1 / EU16 / UK0.5 Infant 9 8.9
0-9 m US1.5 / EU17 / UK1 Infant 10 9.2
0-9 m US2 / EU17 / UK1 Infant 11 9.5
0-9 m US2.5 / EU18 / UK1.5 Infant 12 10.2
0-9 m US3 / EU18 / UK2 Toddle 13 10.5
9 m-4 ys US3.5 / EU19 / UK2.5 Toddle 14 10.8
9 m-4 ys US4 / EU19 / UK3 Toddle 15 11.4
9 m-4 ys US4.5 / EU20 / UK3.5 Toddle 16 11.7
9 m-4 ys US5 / EU20 / UK4 Toddle 17 12.1
9 m-4 ys US5.5 / EU21 / UK4.5 Toddle 18 12.7
9 m-4 ys US6 / EU22 / UK5 Toddle 19-20 13
9 m-4 ys US6.5 / EU22 / UK5.5 Toddle 21 13.3
9 m-4 ys US7 / EU23 / UK6 Toddle 22 14
9 m-4 ys US7.5 / EU23 / UK6.5 Toddle 23 14.3
9 m-4 ys US8 / EU24 / UK7 Toddle 23 14.6
9 m-4 ys US8.5 / EU25 / UK7.5 Toddle 24 15.2
9 m-4 ys US9 / EU25 / UK8 Toddle 25 15.6
9 m-4 ys US9.5 / EU26 / UK8.5 Toddle 26 15.9
9 m-4 ys US10 / EU27 / UK9 Toddle 26 16.5
4-7 ys US10.5 / EU27 / UK9.5 Little Kids 27 16.8
4-7 ys US11 / EU28 / UK10 Little Kids 27 17.1
4-7 ys US11.5 / EU29 / UK10.5 Little Kids 28 17.8
4-7 ys US12 / EU30 / UK11 Little Kids 28 18.1
4-7 ys US12.5 / EU30 / UK11.5 Little Kids 28 18.4
4-7 ys US13 / EU31 / UK12 Little Kids 29 19.1
4-7 ys US13.5 / EU31 / UK12.5 Little Kids 30 19.4
4-7 ys US1 / EU32 / UK13 Little Kids 30 19.7
4-7 ys US1.5 / EU33 / UK14 Little Kids 31 20.3
4-7 ys US2 / EU33 / UK1 Little Kids 32 20.6
4-7 ys US2.5 / EU34 / UK1.5 Little Kids 32 21
4-7 ys US3 / EU34 / UK2 Little Kids 33 21.6
7-12 ys US3.5 / EU35 / UK2.5 Big Kids 34 21.9
7-12 ys US4 / EU36 / UK3 Big Kids 34 22.2
7-12 ys US4.5 / EU36 / UK3.5 Big Kids 35 22.9
7-12 ys US5 / EU37 / UK4 Big Kids 36 23.2
7-12 ys US5.5 / EU37 / UK4.5 Big Kids 36 23.5
7-12 ys US6 / EU38 / UK5 Big Kids 37 24.1
7-12 ys US6.5 / EU38 / UK5 Big Kids 37 24.4
7-12 ys US7 / EU39 / UK6 Big Kids 38 24.8

How to Measure

How to Measure

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *